BAW M8
Новият MPV M8, простиращ се на 5,3 метра, е истинско олицетворение на стил и комфорт. Външният му дизайн пленява с предна решетка тип „водопад“, изваяни L-образни LED фарове и задни светлини по цялата ширина, придаващи на профила динамична, модерна елегантност. Двойните електрически плъзгащи се врати и 18-инчовите двуцветни алуминиеви джанти допълват смелата визия, предназначена да направи трайно впечатление.
Дизайн, готов за приключения
Вътре атмосферата се превръща в сетивно преживяване. Амбиентното осветление и динамичната хореография превръщат всяко пътуване в уникален момент, където технологиите и дизайнът съжителстват в перфектна хармония. Но истинската стойност се крие в пространството: изключително широка централна пътека, интелигентни решения за съхранение и девет независими, напълно регулируеми седалки. Резултатът е салон на колела, който предефинира самата концепция за пътуване – елегантен, приветлив, многофункционален и готов за бъдещето.
Водеща в класа си производителност

Ефективност
Предното двуслойно ламинирано звукоизолиращо стъкло, задното стъкло за поверителност и топлоизолация, както и над 80 дизайна за оптимизация на шума и вибрациите за целия автомобил, осигуряват ултра тихо изживяване при шофиране и возене на нивото на пространството.

Каросерия
Високоякостна каросерия тип клетка с над 70% съдържание на високоякостна стомана. Безопасни и екологични материали за интериора, без миризма. Напомняне за разкопчан предпазен колан на цялото превозно средство.

Окачване
Използва комбинация от независимо окачване MacPherson отпред и независимо многораменно окачване отзад, което значително подобрява абсорбирането на амортисьорите отпред и отзад.
Премиум интериор
Цветова Гама
Персонализирана конфигурация

Седем местен
7 места: Три реда пространство, без струпване дори при пътуващи няколко души заедно.

Девет местен
9 места: Голямото пространство лесно побира множество хора, осигурявайки комфорт без усещане за пренаселеност.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
МОДЕЛ
| Модел | BAW M8 | |
| Комплектация | REEV FLAGSHIP | EV |
| Цена | 39 000€ | – |
ПАРАМЕТРИ НА АВТОМОБИЛА
| Размери на превозното средство (мм) Д/Ш/В | 5317*1870*1955 | – |
| Междуосие (мм) | 3200 | – |
| Ширина на предната и задната колея (мм) | 1610/1610 | – |
| Собствено тегло (кг) | 2410 | – |
| Номинална товароносимост (кг) | 2485 | – |
ДВИГАТЕЛ
| Обем на двигателя | 1499 | – |
| Мощност на двигателя (Kw/hp) | 85/115 | – |
| Въртящ момент на двигателя (Нм) | 190 | – |
| Мощност на генератора (номинална/пикова) (кВт) | 65/85 | – |
| Тип всмукване | Турбокомпресор | – |
| Евро норма | EURO 6 | – |
БАТЕРИЯ
| Капацитет на батерията (kWh) | 46 | |
| Тип батерия | Литиева тройна батерия | – |
| Метод на зареждане | Type 2 | – |
| Бързо зареждане с постоянен ток | ● | – |
| Бавно зареждане с променлив ток | ● | – |
ЕЛ. МОТОР
| Мощност на двигателя (номинална) (kW) | 70 | |
| Въртящ момент на двигателя (общ въртящ момент) (N·m) | 310 | – |
ОКАЧВАНЕ
| Тип предно окачване | Macpherson | – |
| Тип задно окачване | Независимо многораменно окачване | – |
| Алуминиева джанта | Висококачествени двуцветни джанти | – |
| Декоративна капачка на джантата | ● | – |
| Размер на гумата | 225/55 R18 | – |
СИГУРНОСТ
| ESC (Електронен контрол на стабилността) | ● | – |
| EPB (Електронна ръчна спирачка) | ● | – |
| AUTOHOLD | ● | – |
| TCS (Контрол на сцеплението) | ● | – |
| HHC (Асистент за задържане на наклон) | ● | – |
| HBA (Хидравличен спирачен асистент) | ● | – |
| Контрол на спускане по наклон (HDC) | ● | – |
| ABS/EBD | ● | – |
| BAS (Система за асистиране при спиране) | ● | – |
| Система за аварийно спасяване | ● | – |
| Предни вентилирани дискови спирачки | ● | – |
| Задни вентилирани дискови спирачки | ● | – |
| Въздушни възглавници за водача/пътника | ● | – |
| Предни странични въздушни възглавници | ● | – |
| Предни предпазни колани с ограничаване на натоварването | ● | – |
| Предупреждение за откопчаване на предпазния колан на водача | ● | – |
| Предупреждение за откопчаване на предпазния колан на пътника | ● | – |
| Предупреждение за откопчаване на предпазния колан на цялото превозно средство | ● | – |
| SBR (Напомняне за заетост на пътническата седалка) | ● | – |
| SBR (Напомняне за заетост на пътника) за всички седалки | ● | – |
| Система за следене на налягането в гумите (TPMS) | ● | – |
| Заключващи механизми за деца на задните врати | ● | – |
| Система за закрепване на детски столчета ISOFIX | ● | – |
| Греди против сблъсък на вратите | ● | – |
| Дистанционно заключване на вратата | ● | – |
| Смарт ключ | ● | – |
| Централно заключване на вратите (вътрешно) | ● | – |
| Горивна система с бутон Капачка на резервоара | ● | – |
| Порт за зареждане с натискане | ● | – |
| Автоматично заключване на вратите по време на шофиране | ● | – |
| Имобилайзер | ● | – |
| Интерфейс за захранване на ETC | ● | – |
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОЛАНА
| Сервоусилвател на волана | ● | |
| Регулиране на ъгъла на кормилната колона | ● | – |
| Регулиране на височината на кормилната колона | ● | – |
| Енергийно абсорбираща кормилна колона | ● | – |
МЕСТА ЗА СЯДАНЕ
| Материал на седалката | Кожа | – |
| Шофьорска седалка – 6-посочно електрическо регулиране | ● | – |
| Вентилация на шофьорската седалка | ● | – |
| Отопление на шофьорската седалка | ● | – |
| Лумбална опора на шофьорската седалка + масаж | ● | – |
| Седалка на пътника – електрическо регулиране в 4 посоки | ● | – |
| Вентилация на пътническата седалка | ● | – |
| Отопление на пътническата седалка | ● | – |
| Лумбална опора на пътническата седалка | ● | – |
| Джоб на облегалката на шофьорската/пътническата седалка | ● | – |
| Облегалка на предната седалка + малка масичка | ● | – |
| Независими седалки втори ред | ● | – |
| Независима седалка втори ред – ляво/дясно регулиране | ● | – |
| Електрическо регулиране на седалките втори ред | ● | – |
| Вентилация на независими седалки втори ред | ● | – |
| Отопление на независими седалки втори ред | ● | – |
| Независим масаж на седалките втори ред | ● | – |
| Поставка за крака на седалките втори ред (против прищипване) | ● | – |
| Поставка за крака на втори ред – комфорт с едно докосване | ● | – |
| Облегалка на втори ред | ● | – |
| Задни седалки – разделени 4/6 (с регулиране на наклона) | ● | – |
| Плъзгащи се задни седалки напред/назад | ● | – |
| Централна задна облегалка за глава | ● | – |
| Подлакътник на втори ред | ● | – |
| Задни Подлакътници | ● | – |
| Меки възглавници за първи и втори ред седалки | ● | – |
СВЕТЛИНИ
| Вътрешно осветление | ● | – |
| Предно вътрешно осветление | ● | – |
| Вграден калъф за слънчеви очила | ● | – |
| Вътрешно амбиентно осветление | ● | – |
| Осветление на багажника | ● | – |
| Задно вътрешно осветление | ● | – |
| Външни светлини | ● | – |
| Дневни светлини (DRL) | ● | – |
| Предни/задни комбинирани фарове | ● | – |
| Автоматични фарове | ● | – |
| Регулиране на височината на фаровете | ● | – |
| LED фарове | ● | – |
| LED задни светлини по цялата ширина (B светлини) | ● | – |
| Халогенни задни светлини (A светлини) | ● | – |
| Предни фарове за мъгла | ● | – |
| Задни фарове за мъгла | ● | – |
| Високо монтирани стоп светлини | ● | – |
| Странични мигачи | ● | – |
| Светлини за заден ход | ● | – |
| Светлини за регистрационен номер | ● | – |
| Светлина за приближаване до дома | ● | – |
| Светлина за излизане | ● | – |
| Сигнал за търсене на автомобил | ● | – |
КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА
| Печка | ● | – |
| Електрически климатик за предния ред | ● | – |
| Автоматичен климатик за предния ред | ● | – |
| Климатик за задните седалки | ● | – |
| Задни вентилационни отвори | ● | – |
СТЪКЛА И ОГЛЕДАЛА
| Предни електрически стъкла | ● | – |
| Повдигане/спускане на прозорците с едно докосване за всичките четири прозореца (с функция против прищипване) | ● | – |
| Захранване на главната верига | ● | – |
| Дистанционно управление на прозореца с едно докосване | ● | – |
| Сенник от страната на водача (с огледало за тоалетка) | ● | – |
| Сенник от страната на пътника (с огледало за тоалетка) | ● | – |
| Електрически външни огледала (електрически регулируеми огледала) | ● | – |
| Електрически сгъваеми външни огледала за обратно виждане | ● | – |
| Отопление на външните огледала за обратно виждане | ● | – |
| Ръчно против отблясъци на вътрешното огледало за обратно виждане | ● | – |
| Сиво стъкло зад средната колона | ● | – |
| Акустично стъкло за предния ред седалки | ● | – |
| Тонирано фолио за прозорците на автомобила (черно) | ● | – |
| Чистачки за предно стъкло (без рамка) | ● | – |
| Чистачки със сензор за дъжд | ● | – |
| Пръскачка на предното стъкло | ● | – |
| Пръскачка на задното стъкло | ● | – |
| Отопление на предното стъкло | ● | – |
| Отопление на дюзите на предните чистачки | ● | – |
| Чистачка на задното стъкло | ● | – |
| Система за размразяване/замъгляване на задното стъкло | ● | – |
ДЕКОРАЦИЯ
| Облицован с кожа интериор | ● | – |
| Педал за поставка за левия крак на водача | ● | – |
| Педали за добре дошли | ● | – |
| Множество места за съхранение | ● | – |
| Сгъваеми безопасни дръжки за хващане с амортисьори | ● | – |
| Хромирани вътрешни дръжки на вратите | ● | – |
| Хромирано лого на волана | ● | – |
| Отопление на волана | ● | – |
| Поставки за напитки в интериорни панели с четири врати | ● | – |
| Предни/задни кутии за съхранение | ● | – |
| Система за аромати | ● | – |
ЕКСТЕРИОР
| Двустранни ръчни плъзгащи се врати | ● | – |
| Двустранни електрически плъзгащи се врати | ● | – |
| Печатна антена | ● | – |
| Хромирана предна решетка | ● | – |
| Външни дръжки на вратите в цвета на каросерията с дръжка | ● | – |
| Декоративен капак за горната релса на плъзгащата се врата | ● | – |
| Ярка лайсна на страничния панел | ● | – |
| Задна кука за теглене | ● | – |
ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ
| Безжично зареждане (50W) | ● | – |
| Стартиране без ключ | ● | – |
| Отключване без ключ | ● | – |
| 12V контакт | ● | – |
УМЕН КОКПИТ
| 10,25-инчов пълен LCD инструментален панел | ● | – |
| 14,6-инчов Full HD централен контролен екран | ● | – |
| FM/AM радио | ● | – |
| Телефонна връзка: Hicar/Carlink | ● | – |
| Първокласна аудио система: 11 високоговорителя 600 W независим усилвател на мощност | ● | – |
| DVR (цифров видеорекордер) – Dash Cam | ● | – |
| USB-C и USB-A на предния ред (портове) | ● | – |
| Среден ред USB-C и USB-A (портове) | ● | – |
| USB-C и USB-A на задния ред (портове) | ● | – |
ИНТЕЛИГЕНТНА ПОМОЩ ПРИ ШОФИРАНЕ
| Предна камера | ● | – |
| Милиметров радар за заден ъгъл | ● | – |
| Предeн паркинг радар | ● | – |
| Заден паркинг радар | ● | – |
| HD камера за обкръжаващо виждане | ● | – |
| Задна камера | ● | – |
| Система за круиз контрол | ● | – |
| LDW (Предупреждение за напускане на лентата) | ● | – |
| AEB (Автономно аварийно спиране) | ● | – |
| FCW (Предупреждение за челен сблъсък) | ● | – |
| TSR (Разпознаване на пътни знаци) | ● | – |
| IHBC (Интелигентно управление на дългите светлини) | ● | – |
| LCC (Контрол на центрирането на лентата) | ● | – |
| LKA (Асистент за поддържане на лентата) | ● | – |
| BSD (Разпознаване на мъртва зона) | ● | – |
| LCW (Предупреждение за смяна на лентата) | ● | – |
| RCTA (Предупреждение за кръстосан трафик отзад) | ● | – |
| DOW (Предупреждение за отворена врата) | ● | – |
| 360° камера | ● | – |
| Перспективен изглед на шасито | ● | – |
| Камера за заден ход | ● | – |
ДРУГИ
| Предупредителен триъгълник | ● | – |
| Комплект инструменти за превозно средство | ● | – |
| Дръжка за плъзгаща се врата | ● | – |
| Електрически клаксон | ● | – |
| Капак за шумоизолация на двигателния отсек | ● | – |
| Превключване на режима на шофиране (Нормален / ECO / Спортен) | ● | – |
| Превключване на енергийния режим (Приоритет на EV / Приоритет на гориво / Режим на свободна скорост) | ● | – |




