212 OFF-ROAD – Мощността среща приключенията
Изживейте 212 OFF-ROAD, създаден за най-трудните терени. Задвижван от 2.0-литров турбо двигател (185 kW, 410 Nm) с 8-степенна автоматична скоростна кутия ZF, той осигурява здравина и плавност. Насладете се на 235 мм пътен просвет, 850 мм дълбочина на газене и смел дизайн с LED фарове. В интериора ще откриете кожени седалки, 12,3-инчов сензорен екран и първокласен комфорт.
Дизайн, готов за приключения
Създаден за истински изследователи, 212 съчетава здравина с интелигентна практичност. Подсиленият му покрив поддържа широка гама от палатки на покрива, а просторното товарно пространство лесно побира къмпинг оборудване и най-необходимите вещи. С теглителна мощност от 2,5 тона, задни 12V и USB контакти и лесни за почистване постелки за всякакви метеорологични условия, той е перфектно оборудван за всяко пътуване на открито.
Водеща в класа си производителност

2.0T GDI двигател с турбокомпресор и директно впръскване
Максимална мощност 185 kW / 252 hp
Въртящ момент 410N·m

ZF 8AT автоматична трансмисия
Диапазон на предавателното число на скоростта 7.0:1
Издържа на въртящ момент 500 N·m
Усилване на въртящия момент на 4L предавка 2,5 пъти
Разпределение на мощността отпред и отзад 50:50

разпределителна кутия BorgWarner
В режим 4L въртящият момент се увеличава 2,64 пъти.
Ограничението на въртящия момент е увеличено с 12%.
Увереността да покориш всички терени
Класика, създадена чрез многократни изпитания и трудности

Проектиран да издържи на всичко
Неносещо тяло
Съотношение на високоякостна стомана 71%
Най-висока якост 1500 Mpa
Коравина на усукване 16000 N·m/°

Усъвършенствано окачване и здравина на шасито
Предно и задно петраменно окачване, независимо от конструкцията
Предни и задни задвижващи мостове
Ход на задното окачване 131 мм, ход надолу 91 мм
Граничен ъгъл на предаване 24°
Ход на предното окачване 114 мм, ход надолу 89 мм
При вертикална статична якост на огъване от 90 KN,
Само една заварка, интегрирано щанцово заваряване

Гръбнакът на истинска класика
Рамка на стълба
Съотношение на високоякостна стомана 99%
Напречно сечение на ключовите области на надлъжната греда 120*160 мм
Премиум интериор
Персонализирана конфигурация и внимателно обмислен дизайн

Многостепенно регулируем азотен амортисьор K-MAN

33-инчови офроуд гуми BFGoodrich KO3

Интегрирана механична задна стълба

Таванен багажник

Механичен брониран капак за задни светлини

Контурна линия сляп прозорец
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
МОДЕЛ
| Модел | Т01 | |
| Версия | METTA PLUS | |
| Цена | 49 000 € | |
ПАРАМЕТРИ НА АВТОМОБИЛА
| Размери на превозното средство (мм) Д/Ш/В | 4740*1945*1991 |
| Междуосие (мм) | 2860 |
| Ширина на предната и задната колея (мм) | 1640/1640 |
| Пътен просвет (мм) | 256 |
| Ъгъл на подход/ъгъл на отклонение (°) | 42/36 |
| Ъгъл на проходимост (°) | 28.1 |
| Дълбочина на газене (mm) | 910 |
| Максимална преодолима височина | 100% |
| Собствено тегло (кг) | 2265 |
| Максимално допустима маса на теглене (кг) | 2500 |
ДВИГАТЕЛ
| Обем на двигателя | 2.0L |
| Трансмисия | ZF 8AT |
| Турбо | Турбокомпресор |
| Максимална мощност (kW/hp) | 185/252 |
| Максимален въртящ момент (N·m) | 410 |
| Разход на гориво (л/100 км) | 11.3 |
| Капацитет на резервоара за гориво (л) | 80 |
| Вид гориво | Бензин |
| Екологичen стандарт | EURO 6 |
| Електронна система против кражба | ● |
ШАСИ/ОКАЧВАНЕ
| Тип на каросерията | Неносеща |
| Тип предно окачване | Петраменно ненезависимо окачване |
| Тип задно окачване | Петраменно ненезависимо окачване |
| Задвижване | Задвижване на четирите колела |
| Крайно предавателно число | 4.556 |
| Тип кормилно управление | Електрохидравлично сервоуправление |
| Повдигане на окачването | 1.5 инча |
| Азотен амортисьор | ● |
| Захранващ контакт | ● |
| Отвор за теглич | ● |
СПИРАЧНА СИСТЕМА И ГУМИ
| Тип предна/задна спирачка | Вентилационен диск |
| Тип ръчна спирачка | Електронна ръчна спирачка |
| Централно заключване на диференциала | ● |
| Спецификации на предните/задните гуми | 285/70 R17 AT |
| Спецификации на колелата | 17-инчови двуцветни алуминиеви джанти |
| Спецификации на резервната гума | Пълен размер |
АКТИВНА И ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ
| Въздушни възглавници за водача/пътника | ●/● |
| Въздушни възглавници от страната на водача/пътника | ●/● |
| Предни предпазни колани с ограничител на силата (ляв и десен) | ● |
| Следене на налягането в гумите | ● |
| Напомняне за предпазен колан | Първи ред |
| ISOFIX | ● |
| Електронен контрол на стабилността (ESC) | ● |
| Преден/заден паркинг радар | ●/● |
| Автоматично паркиране | ● |
| Асистент за потегляне по наклон | ● |
| Спускане по стръмен склон | ● |
| Система за предупреждение за напускане на лентата на движение | ● |
| Разпознаване на пътни знаци | ● |
| Активна спирачна/активна система за безопасност | ● |
КОНТРОЛ И АСИСТЕНЦИЯ ПРИ ШОФИРАНЕ
| Режим на шофиране | Стандартно, икономичен, спорт, сняг, пясък, скали, кал, газене, планински терен, неравни пътища |
| Режим на обхождане | ● |
| Завои на танк | ● |
| Тип ключ | Дистанционен ключ |
| Безключово влизане | Първи ред |
| Изображения в помощ на шофирането | 360° панорамно изображение |
| Перспектива на шасито | ● |
| Адаптивен круиз контрол ACC | ● |
| Електронно заключване на преден диференциал | ● |
| Електронно заключване на диференциала на задната ос | ● |
ЕКСТЕРИОР И ИНТЕРИОР
| Странични степенки | Електрически |
| Капандура | ● |
| Материал на волана | Кожа |
| Регулиране на позицията на волана | Ръчно четирипосочно регулиране |
| Многофункционален волан | ● |
| Отопление на волана | ● |
| Централно заключване | ● |
| Контрол на температурата на климатика | Автоматичен климатик |
| Вентилационни отвори на задните седалки | ● |
| Контрол на температурните зони | ● |
| Видеорекордер | ● |
| 50W безжично зареждане за мобилни телефони | ● |
ИНТЕЛИГЕНТНО СВЪРЗВАНЕ
| 10,25-инчов изцяло LCD инструментален панел | ● |
| 12,3-инчов LCD екран за централно управление | ● |
| Двурежимна навигационна система | ● |
| Дисплей с информация за трафика в навигацията | ● |
| Bluetooth | ● |
| Взаимосвързване/картографиране на мобилни телефони | CarPlay, HUAWEI HiCar, CarLink |
| Система за гласово разпознаване | ● |
| Порт за зареждане на мултимедия | USB Type-C |
| USB/Type-C интерфейс | 2 на първия ред и 2 на задния ред |
| 12V електрически контакт за багаж | ● |
| Брой високоговорители | 8 |
МЕСТА
| Материал на седалката | Кожа |
| Метод за регулиране на шофьорската седалка | Регулиране напред и назад, регулиране на облегалката, регулиране на височината (в 2 посоки), лумбална опора (в 4 посоки). |
| Метод за регулиране на пътническата седалка | Регулиране напред и назад, регулиране на облегалката |
| Електрически регулируеми седалки на водача и пътника | ●/● |
| Функция на шофьорската седалка | Отопление, вентилация, масаж |
| Функция на пътническата седалка | Отопление, вентилация |
| Регулиране на задната седалка | Регулируема облегалка |
| Сгъване на задната седалка | Пропорционално надолу |
| Централен подлакътник отпред/отзад | ●/● |
| Задни държачи за чаши | ● |
| Кутия за съхранение в багажника | ● |
СВЕТЛИНИ
| Източник на светлина за дълги светлини | led |
| Източник на светлина за къси светлини | led |
| Адаптивни дълги и къси светлини | ● |
| LED дневни светлини | ● |
| Автоматични фарове | ● |
| Амбиентно осветление в интериора на автомобила | Монохромен |
| Светлина за въздушна атака | ● |
| Светлини за добре дошли | ● |
СТЪКЛА И ОГЛЕДАЛА ЗА ОБРАТНО ВИЖДАНЕ
| Електрически стъкла предни/задни | ●/● |
| Функция за повдигане на прозореца с едно докосване | ● |
| Функция против прищипване за прозорци на автомобил | ●/● |
| Функция на външното огледало за обратно виждане | Електрически регулируеми, ръчно сгъваеми, отопляеми странични огледала |
| Функция на вътрешното огледало за обратно виждане | Ръчно покритие против отблясъци |
| Огледало за кола за тоалетка | ● (Седалка на водача/пътника + светлина) |
| Задна чистачка | ● |
| Стоп на задната врата | Безкрайно заключване |




